Alumnos Participantes

LISTA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
ORDEN   APELLIDO Y NOMBRE CUIL DNI EDAD FECHA
NACIMIENTO
1 ALEGRE CARINA NOEMI 27--0 33.151.999 24 16/06/1988
2 BAEZ FREDY   33.151.462 20 31/08/1992
3 BARRETO YANINA DAIANA 27--0 36.272.074 20 10/08/1992
4 BARRIOS VANESA PAOLA 27--9 31.629.102 27 13/04/1985
5 CACERES VANESA   30.256.547    
6 CAMPUZANO MARCELO DANIEL 20--8 33.584.141 24 25/04/1988
7 CAMPUZANO MARIA SILVIA 27--5 24.287.580 37 22/12/1974
8 CARDOZO DANIEL  20--0 29.087.209 30 12/11/1981
9 CHAPARRO YOHANA 27--3 36.272.016 20 12/06/1992
10 DIAZ ROSANA  27--2 22.399.048 40 10/05/1972
11 FIGUEROA DIEGO ARMANDO   28.014.430 32 10/05/1980
12 GARAY LORENA PAOLA    33.945.643 23 09/04/1989
13 GARAY VICENTE EMANUEL 20--7 36.016.458 20 28/02/1992
14 GONZALES JUAN ANGEL  20--2 35.003.142 22 04/12/1989
15 GONZALES PATRICIA DEL CARMEN 27--8 34.597.921 22 12/07/1990
16 MENDEZ VIVIANA BEATRIZ   34.597.657 22 07/02/1990
17 OJEDA MARÍA ROSA   36.744.339 19 16/05/1993
18 QUIÑONES JULIA  27--0 20.212.931 44 09/07/1968
19 SALAS JORGE 20--3 36.272.120 21 04/09/1992
20 TORRES VIVIANA  27--9 35.021.189 27 06/02/1985
21 VERÓN FABIAN 20--4 20.990.017 44 20/01/1968
22 VILLALBA LILIAN YANINA    34.597.838 22 05/05/1990
23 ZELAYA EMILSE  27--7 20.773.357 43 05/06/1969

No hay comentarios:

Publicar un comentario